| Colocação | Nome | Gols | Jogos | Média | |
| 1º | Fernando | 70 | 46 | 1,52 | |
| 2º | Daniel Peres | 66 | 44 | 1,50 | |
| 3º | Regis | 61 | 46 | 1,33 | |
| 4º | Daniel Mello | 44 | 50 | 0,88 | |
| 5º | Marcio | 43 | 52 | 0,83 | |
| 6º | Edinho | 38 | 40 | 0,95 | |
| 7º | Pi | 37 | 47 | 0,79 | |
| 8º | André Tirissa | 32 | 34 | 0,94 | |
| 9º | Rafael | 31 | 52 | 0,60 | |
| 10º | João Paulo | 19 | 14 | 1,36 | |
| 11º | Xan | 17 | 31 | 0,55 | |
| 12º | Jean | 13 | 45 | 0,29 | |
| 13º | Galinha | 12 | 24 | 0,50 | |
| 14º | Faine | 11 | 10 | 1,10 | |
| Fino | 11 | 23 | 0,48 | ||
| 16º | Avalone | 9 | 19 | 0,47 | |
| Thiago | 9 | 22 | 0,40 | ||
| 18º | Rick | 6 | 45 | 0,13 | |
| 19º | Renato | 4 | 19 | 0,21 | |
| João | 4 | 26 | 0,15 | ||
| Fleds | 4 | 4 | 1 | ||
| Sidney | 4 | 8 | 0,50 | ||
| Andrezinho | 4 | 4 | 1 | ||
| Henrique | 4 | 2 | 2 | ||
| 25º | Fernandinho | 2 | 23 | 0,08 | |
| 26º | Andre | 1 | 17 | 0,05 | |
| Roxo | 1 | 23 | 0,04 | ||
| Igor | 1 | 3 | 0,33 | ||
| 29º | Claudinei | 0 | 2 | 0 | |
| Moia | 0 | 6 | 0 |
ZANGÃO TV
sexta-feira, 23 de janeiro de 2009
Artilheiros 2005/2006
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário